赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-20 | 累西腓体育 | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2023-11-19 | 累西腓体育 | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2023-07-20 | 维多利亚 | 2 : 1 | 累西腓体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,维多利亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-07 | 弗拉门戈 | 2 : 1 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-04-03 | 基多天主大学 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-30 | 维多利亚 | 0 : 2 | 尤文图德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 维多利亚 | 1 : 1 | 摩托圣路易 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-24 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 累西腓体育 | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-17 | 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-09 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 0 : 3 | 维多利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴东北杯 | 2025-03-06 | 阿尔托斯 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-02 | 维多利亚 | 4 : 0 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-07 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伯联 | 2025-04-03 | 瑞特 | 2 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-30 | 累西腓体育 | 0 : 0 | 圣保罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 阿尔托斯 | 1 : 0 | 累西腓体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伯联 | 2025-03-23 | 累西腓体育 | 3 : 2 | 瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 累西腓体育 | 0 : 1 | 维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴伯联 | 2025-03-16 | 累西腓体育 | 1 : 0 | 圣十字 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伯联 | 2025-03-09 | 圣十字 | 0 : 2 | 累西腓体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴东北杯 | 2025-03-06 | 雷加塔斯巴西 | 1 : 2 | 累西腓体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-03-03 | 裁决者 | 0 : 3 | 累西腓体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,累西腓体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 1 | 75% |