赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-29 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-02-25 | 横滨水手 | 2 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,横滨水手胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-29 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-02-25 | 横滨水手 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-29 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-06-29 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 横滨水手 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 横滨水手 | 0 : 1 | 冈山绿雉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-16 | 大阪钢巴 | 0 : 2 | 横滨水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 上海海港 | 1 : 4 | 横滨水手 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 横滨水手 | 0 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 横滨水手 | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-16 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 上海海港 | 1 : 3 | 横滨水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | FC东京 | 2 : 2 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-03-08 | 东京绿茵 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-03-02 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 东京绿茵 | 0 : 4 | 鹿岛鹿角 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-02-16 | 清水心跳 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | FC东京 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-08 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-02 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 东京绿茵 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-02-16 | 清水心跳 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 3天 |
日职联 | 2025-04-09 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 7天 |
日职联 | 2025-04-12 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 10天 |
日职联 | 2025-04-16 | 横滨水手 | 清水心跳 | 14天 |
日职联 | 2025-04-20 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 18天 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 横滨水手 | 利雅得胜利 | 24天 |
日职联 | 2025-04-29 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 27天 |
日职联 | 2025-05-03 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 31天 |
日职联 | 2025-05-07 | 横滨水手 | FC东京 | 35天 |
日职联 | 2025-05-10 | 大阪樱花 | 横滨水手 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 3天 |
日职联 | 2025-04-12 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 10天 |
日职联 | 2025-04-20 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | 东京绿茵 | 大阪樱花 | 23天 |
日职联 | 2025-04-29 | 冈山绿雉 | 东京绿茵 | 27天 |
日职联 | 2025-05-03 | 浦和红钻 | 东京绿茵 | 31天 |
日职联 | 2025-05-07 | 东京绿茵 | 横滨FC | 35天 |
日职联 | 2025-05-10 | 东京绿茵 | 湘南丽海 | 38天 |
日职联 | 2025-05-17 | 广岛三箭 | 东京绿茵 | 45天 |
日职联 | 2025-05-24 | 东京绿茵 | 京都不死鸟 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
荷兰vs奥地利:2024欧洲杯比赛场地位置揭秘欧洲杯作为世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯备受瞩目,其中荷兰与奥地利的对决更是备受期待。除了球队实力的对比,比赛场地的选择也是备受关注的焦点之一。根据最新消息,2024欧洲杯的比赛场地已经揭秘,荷兰与奥地利的比赛将在荷兰的阿姆斯特丹进行。
2024-06-02 15:17:08
2024欧洲杯失利全记录2024年的欧洲杯比赛如火如荼地展开,各支球队都希望能够在这个顶级赛事中取得好成绩。然而,有些球队却在比赛中遭遇了失利,让他们的欧洲杯之旅提前结束。斯洛伐克队是其中之一。作为东道主,斯洛伐克队备受期待,但他们在小组赛中表现不佳,最终以小组第四名的成绩惨遭淘汰。接下来,让我们来回顾一下斯洛伐克队在2024欧洲杯中的失利全记录。首先,斯洛伐克队在小组赛首场比赛中迎战意大利队。
2024-06-02 15:04:49
乌克兰欧洲杯命运曝光:淘汰阴影下的挣扎欧洲杯是足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的球迷。而今年的乌克兰欧洲杯,更是备受瞩目。然而,随着比赛的进行,乌克兰队的命运却一步步曝光,他们在淘汰赛中的挣扎令人唏嘘。乌克兰队在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级淘汰赛。球迷们对他们寄予了厚望,希望他们能够在主场作战中有所突破。然而,他们的命运却在淘汰赛中发生了逆转。
2024-06-02 13:24:33
塞尔维亚队在2024年欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到正赛阶段。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人对他们在本届欧洲杯上的表现充满期待。塞尔维亚队的下一个挑战是谁?在经过激烈的预选赛后,揭晓了他们在正赛阶段的对手。这些对手将成为塞尔维亚队在欧洲杯上的最大竞争对手,也是他们要克服的难关。首先,塞尔维亚队将迎战来自C组的对手。
2024-06-02 11:55:05
2024欧洲杯荷兰vs奥地利:比赛场地一览,球迷瞩目2024年的欧洲杯即将在荷兰和奥地利之间展开一场激烈的对决。这场比赛备受全球球迷的瞩目,不仅因为两支球队的实力对比,更因为比赛场地的特殊性。让我们一起来看看这个备受期待的比赛场地吧!比赛将在荷兰的阿姆斯特丹体育场举行,这是一座拥有悠久历史的足球圣地。这座体育场位于阿姆斯特丹市中心,是荷兰国家队的主场。
2024-06-02 11:01:08
斯洛伐克失利全面分析:2024欧洲杯淘汰原因探讨2024年欧洲杯在法国落下帷幕,斯洛伐克队在小组赛阶段遭遇了淘汰,未能晋级淘汰赛。本文将全面分析斯洛伐克队在本届欧洲杯中的失利原因,并对其淘汰进行探讨。首先,斯洛伐克队在小组赛中表现不稳定是导致他们失利的主要原因之一。尽管他们在首场比赛中以2-1战胜了波兰队,但在接下来的两场比赛中,他们分别以0-2和0-3的比分输给了瑞典队和西班牙队。
2024-06-02 09:55:16