赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2024-02-15 | 维多利亚 | 0 : 2 | 祖泽伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-29 | 祖泽伦斯 | 0 : 3 | 维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,祖泽伦斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-07-14 | 瑞特 | 2 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 贾古波塞 | 1 : 2 | 祖泽伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-04 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | CS艾斯波迪渥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-27 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 阿拉皮拉卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 佩特洛利纳 | 0 : 2 | 祖泽伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | CS塞尔希培 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-09 | CS塞尔希培 | 0 : 1 | 祖泽伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-02 | 祖泽伦斯 | 0 : 0 | 佩特洛利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-05-26 | 阿拉皮拉卡 | 1 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-05-19 | CS艾斯波迪渥 | 2 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖泽伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 维多利亚 | 2 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 福塔雷萨 | 0 : 2 | 维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 维多利亚 | 1 : 1 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 维多利亚 | 1 : 0 | 克里丘马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 维多利亚 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 2 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-20 | 布拉干RB | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 维多利亚 | 2 : 2 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 祖泽伦斯 | 维多利亚 | 19天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 祖泽伦斯 | 巴塞罗那BA | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 祖泽伦斯 | 维多利亚 | 19天 |