赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-01-18 | 祖泽伦斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,祖泽伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-07-14 | 瑞特 | 2 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 贾古波塞 | 1 : 2 | 祖泽伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-04 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | CS艾斯波迪渥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-27 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 阿拉皮拉卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-17 | 佩特洛利纳 | 0 : 2 | 祖泽伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | CS塞尔希培 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-09 | CS塞尔希培 | 0 : 1 | 祖泽伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-02 | 祖泽伦斯 | 0 : 0 | 佩特洛利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-05-26 | 阿拉皮拉卡 | 1 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-05-19 | CS艾斯波迪渥 | 2 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖泽伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-03-18 | 巴塞罗那BA | 1 : 4 | 维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-11 | 维多利亚 | 2 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-03-04 | 巴塞罗那BA | 0 : 1 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-22 | 巴海亚迪费拉 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-15 | 巴塞罗那BA | 1 : 0 | 伊塔布纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-05 | 贾古波塞 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-01 | 巴塞罗那BA | 0 : 2 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-28 | 巴塞罗那BA | 0 : 1 | 雅科比纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-25 | 维多利亚 | 1 : 2 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-21 | 巴塞罗那BA | 2 : 0 | 杰瑞BA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那BA胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 祖泽伦斯 | 维多利亚 | 19天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 祖泽伦斯 | 巴塞罗那BA | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-15 | 巴塞罗那BA | 杰瑞BA | 19天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 祖泽伦斯 | 巴塞罗那BA | 23天 |