赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨瓦赫尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-25 | 萨瓦赫尔 | 2 : 2 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-11-25 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-06-26 | 萨瓦赫尔 | 2 : 1 | 亚历山大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-20 | 特萨纳体育 | 1 : 2 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-12 | 萨瓦赫尔 | 0 : 1 | 苏伊士蒙塔哈布 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-06-07 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-06-02 | 亚历山大竞技 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-22 | 萨瓦赫尔 | 3 : 2 | 特萨纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 阿尔卡纳 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-26 | 马哈拉 | 4 : 2 | 史莫哈 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
埃及超 | 2024-12-02 | 艾尔格纳 | 0 : 0 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-11-23 | 史莫哈 | 0 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-10-30 | 史莫哈 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-17 | 伊斯梅利 | 0 : 2 | 史莫哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-08-13 | 史莫哈 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-02 | 马斯里 | 0 : 1 | 史莫哈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-23 | 史莫哈 | 0 : 3 | 现代体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-14 | 史莫哈 | 2 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,史莫哈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 19 | 21 | 45 | -24 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 36 | 43 | -7 | 10 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-29 | 萨瓦赫尔 | 杰艾斯 | 2天 |
埃及超 | 2025-01-21 | 马哈拉 | 萨瓦赫尔 | 25天 |
埃及超 | 2025-01-28 | 萨瓦赫尔 | 现代体育 | 31天 |
埃及超 | 2025-01-31 | 艾尔格纳 | 萨瓦赫尔 | 35天 |
埃及超 | 2025-02-07 | 萨瓦赫尔 | 恩比 | 42天 |
埃及超 | 2025-02-11 | 金字塔 | 萨瓦赫尔 | 46天 |
埃及超 | 2025-02-22 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 56天 |
埃及超 | 2025-02-26 | 萨瓦赫尔 | 开罗国民 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-01-11 | 史莫哈 | 现代体育 | 14天 |
埃及超 | 2025-01-22 | 伊斯梅利 | 史莫哈 | 25天 |
埃及超 | 2025-02-02 | 克娄巴特拉陶瓷 | 史莫哈 | 37天 |
埃及超 | 2025-02-07 | 史莫哈 | 金字塔 | 42天 |
埃及超 | 2025-02-11 | 佩特捷德 | 史莫哈 | 46天 |
埃及超 | 2025-02-21 | 恩比 | 史莫哈 | 56天 |
埃及超 | 2025-02-27 | 史莫哈 | 马斯里 | 62天 |
埃及超 | 2025-03-04 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 史莫哈 | 66天 |