赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 沃金 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 沃金 | 绍森德 | 3天 |
英议联 | 2024-11-30 | 沃金 | 耶奥维尔 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 39天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 45天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 10天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 56天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 79天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 84天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 90天 |