赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2023-11-15 | 达特福德队 | 4 : 3 | 沃森 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃森胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃森 | 3 : 2 | 奇切斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 史洛治 | 3 : 4 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 沃森 | 1 : 2 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 汤桥天使 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 达特福德队 | 3 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 2 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 汉顿 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 达特福德队 | 0 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈姆雷特 | 1 : 0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特福德队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 2天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 6天 |
英议南 | 2024-12-04 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 9天 |
英议南 | 2024-12-14 | 沃森 | 圣阿尔班斯 | 20天 |
英议南 | 2024-12-21 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 27天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 32天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 38天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 41天 |
英议南 | 2025-01-11 | 侯恩乔奇 | 沃森 | 48天 |
英议南 | 2025-01-18 | 沃森 | 韦茅斯 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 奇切斯特城 | 达特福德队 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 13天 |
英依超 | 2024-12-14 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 20天 |
英依超 | 2024-12-18 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 23天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 肯维岛 | 达特福德队 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 达特福德队 | 豪克 | 41天 |