赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-30 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-01 | 阿曼FC | 1 : 3 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联杯 | 2024-01-11 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联杯 | 2023-09-08 | 阿曼FC | 0 : 3 | 锡卜 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2023-09-01 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿曼FC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-30 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-19 | 阿曼FC | 2 : 2 | 哈布拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 阿尔纳斯 | 0 : 0 | 阿曼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 阿曼FC | 5 : | 瓦赫达 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-15 | 纳达 | 1 : 2 | 阿曼FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-27 | 阿曼FC | 0 : 0 | 鲁斯塔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-18 | 阿曼FC | 3 : 0 | 阿尔纳斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-04 | 青年党 | 2 : 1 | 阿曼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联杯 | 2024-12-26 | 锡卜 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-11-30 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚挑联 | 2024-11-02 | 圣城新月 | 0 : 3 | 锡卜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2025-01-09 | 纳达 | 锡卜 | 11天 |