赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,迪拜青年国民胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 胡塞因 | 2 : 2 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
科威特联 | 2024-10-29 | 卡斯马 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
科威特联 | 2024-09-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-09-23 | 科威特竞技 | 3 : 1 | 雅蒙克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-20 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 法哈西尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-08-09 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科威特竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 5天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 18天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 28天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|