赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴格达空军胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-12-20 | 纽罗兹 | 0 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉联 | 2024-12-13 | 艾卡尔玛 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 巴格达空军 | 2 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-11-02 | 扎胡 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-10-27 | 迪亚拉 | 1 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格达空军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-16 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 玛基亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 沙巴布 | 0 : 2 | 哈尔迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 金色世纪 | 0 : 4 | 哈尔迪亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-11-24 | 哈尔迪亚 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-10-28 | 东里法 | 1 : 2 | 哈尔迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔迪亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-13 | 巴林阿赫利 | 哈尔迪亚 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 拿杰玛 | 哈尔迪亚 | 21天 |