赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈森姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 祖尔菲 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-19 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 吉达里比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 积尼达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 55 | 29 | 26 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 11天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 查巴垒 | 哈森姆 | 16天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 27天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 33天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 57天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 11天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 阿尔纳泽马 | 吉达里比亚 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 58天 |