赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-04-24 | 阿拉毕 | 1 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2023-12-06 | 费萨里哈曼 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿拉毕胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 查巴垒 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 布凯里耶 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-07 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 艾卜哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 欧鲁巴赫 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 17 | 8 | 47 | 32 | 15 | 5 | 49% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿拉毕 | 巴廷 | 8天 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 布凯里耶 | 阿拉毕 | 15天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 34天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 54天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 60天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 36天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 61天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 66天 |