赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-01-18 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2023-09-24 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2023-01-22 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-01-18 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-09-24 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2023-01-22 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-09-24 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2023-01-22 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2023-09-24 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2023-01-22 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-08-25 | 内坦亚马卡比 | 3 : 4 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
以超杯 | 2024-08-12 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 内坦亚马卡比 | 1 : 4 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超杯 | 2024-08-12 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超杯 | 2024-08-11 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 1 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超杯 | 2024-08-11 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-08-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 12 | 23 | 42 | -19 | 12 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 9天 |
以超 | 2024-12-04 | 莱纳比尼马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 12天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 16天 |
以超 | 2024-12-15 | 内坦亚马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 23天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 30天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 40天 |
以超 | 2025-01-05 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 44天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 51天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 58天 |
以超 | 2025-01-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 9天 |
以超 | 2024-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 12天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 16天 |
以超 | 2024-12-15 | 阿什杜德 | 贝塔耶路撒冷 | 23天 |
以超 | 2024-12-22 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 30天 |
以超 | 2025-01-01 | 内坦亚马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 40天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 51天 |
以超 | 2025-01-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 58天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 65天 |
以超 | 2025-02-02 | 特拉维夫马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
贝塔耶路撒冷 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
荷兰vs奥地利:2024欧洲杯比赛场地位置揭秘欧洲杯作为世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯备受瞩目,其中荷兰与奥地利的对决更是备受期待。除了球队实力的对比,比赛场地的选择也是备受关注的焦点之一。根据最新消息,2024欧洲杯的比赛场地已经揭秘,荷兰与奥地利的比赛将在荷兰的阿姆斯特丹进行。
2024-06-02 15:17:08
2024欧洲杯失利全记录2024年的欧洲杯比赛如火如荼地展开,各支球队都希望能够在这个顶级赛事中取得好成绩。然而,有些球队却在比赛中遭遇了失利,让他们的欧洲杯之旅提前结束。斯洛伐克队是其中之一。作为东道主,斯洛伐克队备受期待,但他们在小组赛中表现不佳,最终以小组第四名的成绩惨遭淘汰。接下来,让我们来回顾一下斯洛伐克队在2024欧洲杯中的失利全记录。首先,斯洛伐克队在小组赛首场比赛中迎战意大利队。
2024-06-02 15:04:49
乌克兰欧洲杯命运曝光:淘汰阴影下的挣扎欧洲杯是足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的球迷。而今年的乌克兰欧洲杯,更是备受瞩目。然而,随着比赛的进行,乌克兰队的命运却一步步曝光,他们在淘汰赛中的挣扎令人唏嘘。乌克兰队在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级淘汰赛。球迷们对他们寄予了厚望,希望他们能够在主场作战中有所突破。然而,他们的命运却在淘汰赛中发生了逆转。
2024-06-02 13:24:33
塞尔维亚队在2024年欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到正赛阶段。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人对他们在本届欧洲杯上的表现充满期待。塞尔维亚队的下一个挑战是谁?在经过激烈的预选赛后,揭晓了他们在正赛阶段的对手。这些对手将成为塞尔维亚队在欧洲杯上的最大竞争对手,也是他们要克服的难关。首先,塞尔维亚队将迎战来自C组的对手。
2024-06-02 11:55:05
2024欧洲杯荷兰vs奥地利:比赛场地一览,球迷瞩目2024年的欧洲杯即将在荷兰和奥地利之间展开一场激烈的对决。这场比赛备受全球球迷的瞩目,不仅因为两支球队的实力对比,更因为比赛场地的特殊性。让我们一起来看看这个备受期待的比赛场地吧!比赛将在荷兰的阿姆斯特丹体育场举行,这是一座拥有悠久历史的足球圣地。这座体育场位于阿姆斯特丹市中心,是荷兰国家队的主场。
2024-06-02 11:01:08
斯洛伐克失利全面分析:2024欧洲杯淘汰原因探讨2024年欧洲杯在法国落下帷幕,斯洛伐克队在小组赛阶段遭遇了淘汰,未能晋级淘汰赛。本文将全面分析斯洛伐克队在本届欧洲杯中的失利原因,并对其淘汰进行探讨。首先,斯洛伐克队在小组赛中表现不稳定是导致他们失利的主要原因之一。尽管他们在首场比赛中以2-1战胜了波兰队,但在接下来的两场比赛中,他们分别以0-2和0-3的比分输给了瑞典队和西班牙队。
2024-06-02 09:55:16