赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2023-11-04 | 胡斯特 | 1 : 4 | 普迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌克甲 | 2023-09-03 | 普迪亚 | 1 : 2 | 胡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-08-16 | 特诺皮尔 | 3 : 2 | 胡斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克甲 | 2024-06-08 | 胡斯特 | 0 : 1 | 兹维亚赫尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-06-01 | 兹维亚赫尔 | 1 : 1 | 胡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-25 | 迪纳兹维什哥罗德 | 7 : 1 | 胡斯特 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-19 | 胡斯特 | 0 : 1 | 科里民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-11 | 切尔尼夫 | 4 : 2 | 胡斯特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-04 | 胡斯特 | 2 : 0 | 希尼克体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-04-20 | 胡斯特 | 0 : 1 | 迪纳兹维什哥罗德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-04-14 | 科里民 | 0 : 1 | 胡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-04-05 | 胡斯特 | 2 : 0 | 切尔尼夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-03 | 罗姆内 | 1 : 1 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-27 | 普迪亚 | 0 : 2 | 普里卡帕亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-19 | 米奈 | 1 : 0 | 普迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-13 | 普迪亚 | 1 : 1 | 切尔诺夫策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-09 | 哈尔科夫冶金 | 3 : 0 | 普迪亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-28 | 普迪亚 | 1 : 2 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-21 | 特诺皮尔 | 0 : 1 | 普迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-01 | 普迪亚 | 0 : 0 | 米奈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-25 | 希尼克体育 | 0 : 2 | 普迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-05-19 | 普迪亚 | 0 : 1 | 扎波罗热米塔路 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 13 | 15 | 37 | -22 | 10 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 7 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-16 | 胡斯特 | 普里卡帕亚 | 7天 |
乌克甲 | 2024-11-23 | 罗姆内 | 胡斯特 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-16 | 特诺皮尔 | 普迪亚 | 7天 |
乌克甲 | 2024-11-23 | 普迪亚 | 杜纳伊夫齐 | 14天 |