赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-08-26 | 法斯利 | 2 : 1 | 沃灵顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-03-13 | 沃灵顿 | 2 : 0 | 法斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2023-10-25 | 法斯利 | 1 : 1 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃灵顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃灵顿 | 0 : 3 | 南港队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 阿尔费登镇 | 1 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 南希尔兹 | 3 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 沃灵顿 | 2 : 2 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 荷利霍特 | 0 : 2 | 沃灵顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 牛津城 | 2 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 沃灵顿 | 2 : 1 | 雷德利费 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃灵顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 法斯利 | 1 : 5 | 南希尔兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法斯利 | 1 : 0 | 班巴布利治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 法斯利 | 0 : 1 | 京达米士特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 法斯利 | 2 : 0 | 京士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 达宁顿 | 2 : 0 | 法斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 法斯利 | 0 : 6 | 斯坎索普联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 3 | 荷利霍特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-24 | 彼德堡体育 | 0 : 3 | 法斯利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 斯彭尼穆尔城 | 3 : 0 | 法斯利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 法斯利 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法斯利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 16 | 64 | 60 | 4 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 20 | 51 | 75 | -24 | 20 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-27 | 史卡保罗夫 | 沃灵顿 | 2天 |
英议北 | 2024-11-30 | 沃灵顿 | 切斯特 | 6天 |
英议北 | 2024-12-11 | 沃灵顿 | 柯曾阿什顿 | 16天 |
英议北 | 2024-12-14 | 彼德堡体育 | 沃灵顿 | 20天 |
英议北 | 2024-12-21 | 沃灵顿 | 布顿 | 27天 |
英议北 | 2024-12-26 | 南港队 | 沃灵顿 | 32天 |
英议北 | 2025-01-01 | 沃灵顿 | 海运联 | 38天 |
英议北 | 2025-01-04 | 沃灵顿 | 京士拉 | 41天 |
英议北 | 2025-01-11 | 荷利霍特 | 沃灵顿 | 48天 |
英议北 | 2025-01-18 | 京达米士特 | 沃灵顿 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-27 | 法斯利 | 切奥尔雷 | 2天 |
英议北 | 2024-11-30 | 牛津城 | 法斯利 | 6天 |
英议北 | 2024-12-14 | 法斯利 | 布顿 | 20天 |
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 27天 |
英议北 | 2024-12-26 | 柯曾阿什顿 | 法斯利 | 32天 |
英议北 | 2025-01-01 | 法斯利 | 雷德利费 | 38天 |
英议北 | 2025-01-04 | 法斯利 | 卢莎奥林 | 41天 |
英议北 | 2025-01-11 | 彼德堡体育 | 法斯利 | 48天 |
英议北 | 2025-01-18 | 法斯利 | 史卡保罗夫 | 55天 |
英议北 | 2025-01-26 | 法斯利 | 沃灵顿 | 63天 |