赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-02-25 | 高华尤夫卡 | 2 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-11-19 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-08-12 | 维勒斯 | 0 : 2 | 高华尤夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2023-05-08 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,高华尤夫卡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 21天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 28天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 伊尼胡列斯 | 高华尤夫卡 | 35天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 119天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 126天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 140天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 维勒斯 | 鲁克维尼基 | 1天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 21天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 28天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 35天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 119天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 126天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 140天 |