赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-30 | 圣米伦 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-12-16 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-09-16 | 圣米伦 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2023-08-19 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-01-28 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 17天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 24天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 31天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 38天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 43天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 46天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 50天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 53天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 10天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 17天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 24天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 31天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 38天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 43天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 46天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 50天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 53天 |