赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-09-01 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-04-27 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2023-12-09 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 伊尤斯堡 | 1 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 锡瓦斯 | 4 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-23 | 阿兰亚士邦 | 2 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-01 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 代米尔体育 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-08-18 | 里泽斯堡 | 2 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 阿兰亚士邦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 7 | 76 | 45 | 31 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-25 | 特拉布宗 | 代米尔体育 | 14天 |
土超 | 2024-12-02 | 代米尔体育 | 科尼亚 | 21天 |
土超 | 2024-12-09 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 28天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 35天 |
土超 | 2024-12-23 | 哈塔斯堡 | 代米尔体育 | 42天 |
土超 | 2025-01-06 | 代米尔体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 56天 |
土超 | 2025-01-13 | 加济安泰普 | 代米尔体育 | 63天 |
土超 | 2025-01-20 | 代米尔体育 | 费内巴切 | 70天 |
土超 | 2025-01-27 | 里泽斯堡 | 代米尔体育 | 77天 |
土超 | 2025-02-03 | 代米尔体育 | 卡斯帕萨 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-24 | 波德鲁姆士邦 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 阿尔克马尔 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
土超 | 2024-12-02 | 加拉塔萨雷 | 伊尤斯堡 | 21天 |
土超 | 2024-12-09 | 锡瓦斯 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 32天 |
土超 | 2024-12-16 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 35天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 56天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 63天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 70天 |