赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-03-09 | 伊斯梅利 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2023-06-01 | 伊斯梅利 | 2 : 2 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊斯梅利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-02 | 马哈拉 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-27 | ZED FC | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-24 | 伊斯梅利 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-17 | 伊斯梅利 | 0 : 2 | 史莫哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-31 | 伊斯梅利 | 2 : 4 | 巴拉蒂耶 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
埃及超 | 2024-07-08 | 伊斯梅利 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-04 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 马斯里 | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯梅利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-18 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-03 | 阿拉伯建筑 | 2 : 2 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2024-06-24 | 阿拉伯建筑 | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 35 | 38 | -3 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 | 7 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 42天 |
埃及超 | 2025-01-11 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 阿拉伯建筑 | 达雅洛特 | 16天 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 阿拉伯建筑 | 曼苏拉 | 30天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 卡巴阿斯玛利 | 阿拉伯建筑 | 64天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 阿拉伯建筑 | 阿尔卡纳 | 78天 |