赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 4 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-11-05 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-05-07 | 阿森纳 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-04 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 46天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 19天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 32天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 37天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 46天 |