赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 22 | 51 | 68 | -17 | 18 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 10天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 21天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 24天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 32天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 35天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 38天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 44天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 49天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 10天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 20天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 25天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 31天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 39天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 43天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 46天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 52天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 63天 |