赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 克拉克纳库丁 | 3 : 2 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2023-07-29 | 巴基 | 3 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 克拉克纳库丁 | 1 : 1 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 巴基 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 巴基 | 3 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 巴基 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 3 : 0 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 1 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 1 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 4 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 巴基 | 2 : 0 | 小索奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 1 : 4 | 布罗拉流浪者 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 0 : 2 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 0 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 巴基 | 1 : 0 | 小索奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 0 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 1 : 1 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 0 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 0 : 0 | 罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴基胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 3 | 92 | 26 | 66 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 基斯 | 克拉克纳库丁 | 6天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 34天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 巴基 | 亨特利 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 巴基 | 因弗鲁里机车厂 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 迪伊银行 | 巴基 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克拉克纳库丁 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
巴基 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
荷兰vs奥地利:2024欧洲杯比赛场地位置揭秘欧洲杯作为世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯备受瞩目,其中荷兰与奥地利的对决更是备受期待。除了球队实力的对比,比赛场地的选择也是备受关注的焦点之一。根据最新消息,2024欧洲杯的比赛场地已经揭秘,荷兰与奥地利的比赛将在荷兰的阿姆斯特丹进行。
2024-06-02 15:17:08
2024欧洲杯失利全记录2024年的欧洲杯比赛如火如荼地展开,各支球队都希望能够在这个顶级赛事中取得好成绩。然而,有些球队却在比赛中遭遇了失利,让他们的欧洲杯之旅提前结束。斯洛伐克队是其中之一。作为东道主,斯洛伐克队备受期待,但他们在小组赛中表现不佳,最终以小组第四名的成绩惨遭淘汰。接下来,让我们来回顾一下斯洛伐克队在2024欧洲杯中的失利全记录。首先,斯洛伐克队在小组赛首场比赛中迎战意大利队。
2024-06-02 15:04:49
乌克兰欧洲杯命运曝光:淘汰阴影下的挣扎欧洲杯是足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的球迷。而今年的乌克兰欧洲杯,更是备受瞩目。然而,随着比赛的进行,乌克兰队的命运却一步步曝光,他们在淘汰赛中的挣扎令人唏嘘。乌克兰队在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级淘汰赛。球迷们对他们寄予了厚望,希望他们能够在主场作战中有所突破。然而,他们的命运却在淘汰赛中发生了逆转。
2024-06-02 13:24:33
塞尔维亚队在2024年欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到正赛阶段。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人对他们在本届欧洲杯上的表现充满期待。塞尔维亚队的下一个挑战是谁?在经过激烈的预选赛后,揭晓了他们在正赛阶段的对手。这些对手将成为塞尔维亚队在欧洲杯上的最大竞争对手,也是他们要克服的难关。首先,塞尔维亚队将迎战来自C组的对手。
2024-06-02 11:55:05
2024欧洲杯荷兰vs奥地利:比赛场地一览,球迷瞩目2024年的欧洲杯即将在荷兰和奥地利之间展开一场激烈的对决。这场比赛备受全球球迷的瞩目,不仅因为两支球队的实力对比,更因为比赛场地的特殊性。让我们一起来看看这个备受期待的比赛场地吧!比赛将在荷兰的阿姆斯特丹体育场举行,这是一座拥有悠久历史的足球圣地。这座体育场位于阿姆斯特丹市中心,是荷兰国家队的主场。
2024-06-02 11:01:08
斯洛伐克失利全面分析:2024欧洲杯淘汰原因探讨2024年欧洲杯在法国落下帷幕,斯洛伐克队在小组赛阶段遭遇了淘汰,未能晋级淘汰赛。本文将全面分析斯洛伐克队在本届欧洲杯中的失利原因,并对其淘汰进行探讨。首先,斯洛伐克队在小组赛中表现不稳定是导致他们失利的主要原因之一。尽管他们在首场比赛中以2-1战胜了波兰队,但在接下来的两场比赛中,他们分别以0-2和0-3的比分输给了瑞典队和西班牙队。
2024-06-02 09:55:16