赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-24 | 希本尼克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-04-21 | 希本尼克 | 0 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,希本尼克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-25 | HNK戈里察 | 0 : 1 | 希本尼克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚杯 | 2024-11-16 | 斯拉文 | 2 : 1 | 希本尼克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 : 0 | 希本尼克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 希本尼克 | 2 : 2 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 奥西耶克 | 3 : 1 | 希本尼克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-23 | 希本尼克 | 0 : 3 | 里耶卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-16 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希本尼克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 斯拉文 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 萨格勒布火车头 | 1 : 5 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | 奥西耶克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 19 | 24 | 56 | -32 | 10 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-30 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 5天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 希本尼克 | 里耶卡 | 13天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 伊斯特拉1961 | 希本尼克 | 20天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 27天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 奥西耶克 | 希本尼克 | 62天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 希本尼克 | 斯拉文 | 69天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 希本尼克 | 76天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 83天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | HNK戈里察 | 希本尼克 | 90天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 希本尼克 | 瓦拉日丁 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚杯 | 2024-11-27 | 杜格普里耶 | 萨格勒布火车头 | 3天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 6天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 13天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 20天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 27天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 62天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 69天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 斯拉文 | 萨格勒布火车头 | 76天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 83天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 90天 |