赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-06-21 | KFUM奥斯陆 | 2 : 3 | 汉坎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-04-03 | 汉坎 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉坎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 罗森博格 | 2 : 0 | 汉坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 汉坎 | 3 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 汉坎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 汉坎 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 5 | 汉坎 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-14 | 汉坎 | 0 : 3 | 博多格林特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 汉坎 | 0 : 3 | 莫尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉坎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | KFUM奥斯陆 | 3 : 2 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | KFUM奥斯陆 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-09-24 | 莫尔德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 11 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 8 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 8天 |